<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives de la Nature - BLE Lorraine</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/category/nature-environnement/nature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/category/nature-environnement/nature/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 21:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2019/05/cropped-test-32x32.png</url>
	<title>Archives de la Nature - BLE Lorraine</title>
	<link>https://www.blelorraine.fr/category/nature-environnement/nature/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Réserve naturelle régionale du moulin de Velving-Téterchen</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/08/reserve-naturelle-regionale-du-moulin-de-velving-teterchen/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/08/reserve-naturelle-regionale-du-moulin-de-velving-teterchen/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 21:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444875</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1448" height="1086" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Réserve naturelle régionale du moulin de Velving-Téterchen" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen.jpg 1448w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-300x225.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-1024x768.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-768x576.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-192x144.jpg 192w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-384x288.jpg 384w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-90x67.jpg 90w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-180x135.jpg 180w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-561x421.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-1122x842.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-265x199.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-531x398.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-364x273.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-728x546.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-608x456.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-758x569.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-1152x864.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-313x235.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Zone-humide-du-moulin-de-Velving-Teterchen-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 1448px) 100vw, 1448px" /></p>
<p>Située entre Bouzonville et Saint-Avold, dans le Pays de Nied, la réserve naturelle régionale du moulin de Velving-Téterchen constitue l’un des plus vastes ensembles de [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2026/08/reserve-naturelle-regionale-du-moulin-de-velving-teterchen/">Réserve naturelle régionale du moulin de Velving-Téterchen</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2026/08/reserve-naturelle-regionale-du-moulin-de-velving-teterchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centre de Géologie Terrae Genesis dans les Vosges</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/08/centre-de-geologie-terrae-genesis-dans-les-vosges/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/08/centre-de-geologie-terrae-genesis-dans-les-vosges/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444831</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1057" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Centre de Géologie Terrae Genesis" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis-.jpg 1800w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--300x176.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--1024x601.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--768x451.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--561x329.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--1122x659.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--265x156.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--531x312.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--364x214.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--728x427.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--608x357.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--758x445.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--1152x676.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--313x184.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Terrae-Genesis--600x352.jpg 600w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p>
<p>Implanté sur le site historique de la Société des Granits Porphyroïdes des Vosges, qui s’est établie dès la fin du XIXème siècle à proximité des [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2026/08/centre-de-geologie-terrae-genesis-dans-les-vosges/">Centre de Géologie Terrae Genesis dans les Vosges</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2026/08/centre-de-geologie-terrae-genesis-dans-les-vosges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CEN de Lorraine au chevet de la réserve naturelle du Tanet</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/08/le-cen-de-lorraine-au-chevet-de-la-reserve-naturelle-du-tanet/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/08/le-cen-de-lorraine-au-chevet-de-la-reserve-naturelle-du-tanet/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction BLE Lorraine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 20:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444795</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1672" height="941" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CEN de Lorraine" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing.jpg 1672w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-300x169.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-1024x576.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-768x432.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-192x108.jpg 192w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-384x216.jpg 384w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-364x205.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-728x409.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-561x316.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-1122x631.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-265x149.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-531x299.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-608x342.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-758x426.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-1152x648.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-313x176.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/08/Reserve-Naturelle-Tanet-Gazon-du-Faing-600x338.jpg 600w" sizes="(max-width: 1672px) 100vw, 1672px" /></p>
<p>Dans le cadre de sa stratégie d’intervention foncière en faveur des milieux naturels remarquables, le Conservatoire d&rsquo;Espaces Naturels (CEN) de Lorraine a dernièrement pu acquérir les [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2026/08/le-cen-de-lorraine-au-chevet-de-la-reserve-naturelle-du-tanet/">Le CEN de Lorraine au chevet de la réserve naturelle du Tanet</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2026/08/le-cen-de-lorraine-au-chevet-de-la-reserve-naturelle-du-tanet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vosges vivantes et sauvages</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/07/vosges-vivantes-et-sauvages/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/07/vosges-vivantes-et-sauvages/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction BLE Lorraine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 19:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444678</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1448" height="934" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="chevêchette d&#039;Europe" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm.jpg 1448w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-300x194.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-1024x661.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-768x495.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-561x362.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-1122x724.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-265x171.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-531x343.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-364x235.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-728x470.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-608x392.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-758x489.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-1152x743.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-313x202.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/07/chouette-de-Tengmalm-600x387.jpg 600w" sizes="(max-width: 1448px) 100vw, 1448px" /></p>
<p>Sur un territoire restreint, mais de plus en plus courtisé, et dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique, que reste-t-il aujourd’hui des Vosges sauvages [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2026/07/vosges-vivantes-et-sauvages/">Vosges vivantes et sauvages</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2026/07/vosges-vivantes-et-sauvages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruits de mon enfance en Moselle-Est</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/06/fruits-de-mon-enfance-en-moselle-est/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/06/fruits-de-mon-enfance-en-moselle-est/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaston THIEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 16:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Traditions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444648</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="fruits" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance.jpg 1536w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-300x200.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-1024x683.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-768x512.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-180x120.jpg 180w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-561x374.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-1122x748.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-265x177.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-531x354.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-364x243.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-728x485.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-608x405.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-758x505.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-1152x768.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-313x209.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/fruits-jardin-enfance-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p>
<p>A présent que je suis devenu un vieux papy qui s’est exilé sur la côte-Est de Madagascar au bord de l’Océan Indien, il me revient [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2026/06/fruits-de-mon-enfance-en-moselle-est/">Fruits de mon enfance en Moselle-Est</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2026/06/fruits-de-mon-enfance-en-moselle-est/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelles réserves biologiques intégrales en Lorraine</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/06/nouvelles-reserves-biologiques-integrales-en-lorraine/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/06/nouvelles-reserves-biologiques-integrales-en-lorraine/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444625</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1672" height="941" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hétraie" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes.jpg 1672w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-300x169.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-1024x576.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-768x432.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-1536x864.jpg 1536w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-192x108.jpg 192w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-384x216.jpg 384w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-364x205.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-728x409.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-561x316.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-1122x631.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-265x149.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-531x299.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-608x342.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-758x426.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-1152x648.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-313x176.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/Hetraie-RBI-Jumelles-Ornes-600x338.jpg 600w" sizes="(max-width: 1672px) 100vw, 1672px" /></p>
<p>La Lorraine compte trois nouvelles réserves biologiques intégrales depuis fin mai, à savoir la réserve biologique intégrale de Bannes-Ravines, dans les Vosges, ainsi que les [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2026/06/nouvelles-reserves-biologiques-integrales-en-lorraine/">Nouvelles réserves biologiques intégrales en Lorraine</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2026/06/nouvelles-reserves-biologiques-integrales-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un vautour fauve repéré en Moselle</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/06/un-vautour-fauve-repere-en-moselle/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/06/un-vautour-fauve-repere-en-moselle/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 22:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444573</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1537" height="1023" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vautour" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne.jpg 1537w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-300x200.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-1024x682.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-768x511.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-180x120.jpg 180w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-561x373.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-1122x747.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-265x176.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-531x353.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-364x242.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-728x485.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-608x405.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-758x505.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-1152x767.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-313x208.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/06/vautour-cigogne-600x399.jpg 600w" sizes="(max-width: 1537px) 100vw, 1537px" /></p>
<p>Un vautour fauve a dernièrement été repéré au domaine de Lindre et à Harprich, près de Morhange. Une présence inhabituelle et exceptionnelle qui n’est pas [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2026/06/un-vautour-fauve-repere-en-moselle/">Un vautour fauve repéré en Moselle</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2026/06/un-vautour-fauve-repere-en-moselle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La loutre d’Europe fait son retour en Lorraine</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2026/05/la-loutre-europe-fait-son-retour-en-lorraine/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2026/05/la-loutre-europe-fait-son-retour-en-lorraine/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 20:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5444515</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="loutre d&#039;Europe" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1.jpg 1920w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-300x200.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-768x512.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-180x120.jpg 180w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-561x374.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-1122x748.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-265x177.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-531x354.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-364x243.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-728x485.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-608x405.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-758x505.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-1152x768.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-313x209.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2026/05/Loutre-Europe-1-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Alors qu’elle avait disparue de notre région dans les années 1960 et 1970, la loutre d’Europe est en train de faire son retour en Lorraine. [&hellip;]</p>
