<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives de l&#039;Energie - BLE Lorraine</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/category/nature-environnement/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/category/nature-environnement/energie/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 21:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2019/05/cropped-test-32x32.png</url>
	<title>Archives de l&#039;Energie - BLE Lorraine</title>
	<link>https://www.blelorraine.fr/category/nature-environnement/energie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Production de biogaz à partir des boues d’épuration à Maxéville</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2023/06/production-de-biogaz-a-partir-des-boues-d-epuration-a-maxeville/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2023/06/production-de-biogaz-a-partir-des-boues-d-epuration-a-maxeville/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 20:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5440752</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1788" height="1122" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="boues d&#039;épuration" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs.jpg 1788w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-300x188.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-1024x643.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-768x482.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-1536x964.jpg 1536w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-561x352.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-1122x704.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-265x166.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-531x333.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-364x228.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-728x457.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-608x382.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-758x476.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-1152x723.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-313x196.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/06/digesteurs-600x377.jpg 600w" sizes="(max-width: 1788px) 100vw, 1788px" /></p>
<p>L’unité de digestion des boues d’épuration de la station de traitement des eaux usées de la Métropole du Grand Nancy a dernièrement été inaugurée après [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2023/06/production-de-biogaz-a-partir-des-boues-d-epuration-a-maxeville/">Production de biogaz à partir des boues d’épuration à Maxéville</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2023/06/production-de-biogaz-a-partir-des-boues-d-epuration-a-maxeville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouverture d’une nouvelle station-service de biométhane en Lorraine près de Vittel</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2023/04/ouverture-nouvelle-station-service-de-biomethane-en-lorraine-pres-de-vittel/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2023/04/ouverture-nouvelle-station-service-de-biomethane-en-lorraine-pres-de-vittel/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 17:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=5440493</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="806" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="biométhane" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair.jpg 1200w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-300x202.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-1024x688.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-768x516.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-180x120.jpg 180w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-561x377.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-1122x754.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-265x178.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-531x357.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-364x244.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-728x489.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-608x408.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-758x509.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-1152x774.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-313x210.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2023/04/station-biomethane-Mandres-sur-Vair-600x403.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Après celle de Morsbach en Moselle, une seconde station-service de biométhane a dernièrement ouvert ses portes en Lorraine à Mandres-sur-Vair, près de Vittel, dans les [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2023/04/ouverture-nouvelle-station-service-de-biomethane-en-lorraine-pres-de-vittel/">Ouverture d’une nouvelle station-service de biométhane en Lorraine près de Vittel</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2023/04/ouverture-nouvelle-station-service-de-biomethane-en-lorraine-pres-de-vittel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exploitation d’un gisement de gaz naturel en Meuse</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2022/12/exploitation-gisement-de-gaz-naturel-en-meuse/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2022/12/exploitation-gisement-de-gaz-naturel-en-meuse/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 12:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=4962597</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="781" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="gaz naturel" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz.jpg 1200w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-300x195.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-1024x666.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-768x500.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-561x365.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-1122x730.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-265x172.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-531x346.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-364x237.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-728x474.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-608x396.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-758x493.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-1152x750.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-313x204.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/12/station-gaz-600x391.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>C’est un projet unique en France. Sur son site de Trois-Fontaines-l’Abbaye, l’entreprise Storengy, filiale du groupe Engie, a commencé à extraire à travers cinq puits [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2022/12/exploitation-gisement-de-gaz-naturel-en-meuse/">Exploitation d’un gisement de gaz naturel en Meuse</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2022/12/exploitation-gisement-de-gaz-naturel-en-meuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histoire et exploitation du pétrole en Lorraine</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2022/08/histoire-et-exploitation-du-petrole-en-lorraine/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2022/08/histoire-et-exploitation-du-petrole-en-lorraine/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 21:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=4021649</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1238" height="675" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="pétrole" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick.jpg 1238w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-300x164.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-1024x558.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-768x419.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-561x306.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-1122x612.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-265x144.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-531x290.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-364x198.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-728x397.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-608x332.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-758x413.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-1152x628.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-313x171.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Derrick-600x327.jpg 600w" sizes="(max-width: 1238px) 100vw, 1238px" /></p>
<p>Vous ne le savez peut-être pas encore, mais non seulement il y a du pétrole en Lorraine et en plus il a déjà été exploité. [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2022/08/histoire-et-exploitation-du-petrole-en-lorraine/">Histoire et exploitation du pétrole en Lorraine</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2022/08/histoire-et-exploitation-du-petrole-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le terril Wendel de Petite-Rosselle est le plus long d’Europe</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2022/06/le-terril-wendel-de-petite-rosselle-est-le-plus-long-en-europe/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2022/06/le-terril-wendel-de-petite-rosselle-est-le-plus-long-en-europe/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 17:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=4021352</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1581" height="781" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="terril" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel.jpg 1581w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-300x148.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-1024x506.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-768x379.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-1536x759.jpg 1536w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-192x96.jpg 192w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-561x277.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-1122x554.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-265x131.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-531x262.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-364x180.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-728x360.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-608x300.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-758x374.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-1152x569.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-313x155.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2022/06/terril-Wendel-600x296.jpg 600w" sizes="(max-width: 1581px) 100vw, 1581px" /></p>
<p>Situé à cheval sur les bans communaux de Forbach et de Petite-Rosselle, le terril Wendel est le plus long d’Europe selon une étude technique réalisée [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2022/06/le-terril-wendel-de-petite-rosselle-est-le-plus-long-en-europe/">Le terril Wendel de Petite-Rosselle est le plus long d’Europe</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2022/06/le-terril-wendel-de-petite-rosselle-est-le-plus-long-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en service de la centrale biomasse de Montigny-lès-Metz</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/11/mise-en-service-de-la-centrale-biomasse-de-montigny-les-metz/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2021/11/mise-en-service-de-la-centrale-biomasse-de-montigny-les-metz/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 18:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=4000609</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1368" height="850" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="biomasse" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz.jpg 1368w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-300x186.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-1024x636.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-768x477.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-561x349.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-1122x697.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-265x165.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-531x330.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-364x226.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-728x452.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-608x378.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-758x471.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-1152x716.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-313x194.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/11/centrale-biomasse-Montigny-les-Metz-600x373.jpg 600w" sizes="(max-width: 1368px) 100vw, 1368px" /></p>
<p>Après Amnéville-les-Thermes et Longuyon, une nouvelle centrale biomasse a dernièrement été mise en service à Montigny-lès-Metz. Située dans l’ancien quartier militaire Reymond, elle est exploitée [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2021/11/mise-en-service-de-la-centrale-biomasse-de-montigny-les-metz/">Mise en service de la centrale biomasse de Montigny-lès-Metz</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2021/11/mise-en-service-de-la-centrale-biomasse-de-montigny-les-metz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installation de barrages intelligents sur la Meuse et l’Aisne</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/06/installation-de-barrages-intelligents-sur-la-meuse-et-aisne/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2021/06/installation-de-barrages-intelligents-sur-la-meuse-et-aisne/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature & Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431260</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="barrage" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse.jpg 1600w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-300x225.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-1024x768.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-768x576.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-1536x1152.jpg 1536w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-192x144.jpg 192w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-384x288.jpg 384w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-90x67.jpg 90w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-180x135.jpg 180w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-561x421.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-1122x842.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-265x199.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-531x398.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-364x273.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-728x546.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-608x456.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-758x569.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-1152x864.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-313x235.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/06/barrage-Meuse-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>La société Baméo a dernièrement signé un contrat de trente ans avec Voies Navigables de France (VNF) pour moderniser et assurer l’entretien de 25 barrages [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2021/06/installation-de-barrages-intelligents-sur-la-meuse-et-aisne/">Installation de barrages intelligents sur la Meuse et l’Aisne</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2021/06/installation-de-barrages-intelligents-sur-la-meuse-et-aisne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en service de la seconde plus grande centrale photovoltaïque de France à Marville</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 10:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431127</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="902" src="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="centrale solaire Marville" decoding="async" srcset="https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville.jpg 1400w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-300x193.jpg 300w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-1024x660.jpg 1024w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-768x495.jpg 768w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-561x361.jpg 561w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-1122x723.jpg 1122w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-265x171.jpg 265w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-531x342.jpg 531w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-364x235.jpg 364w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-728x469.jpg 728w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-608x392.jpg 608w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-758x488.jpg 758w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-1152x742.jpg 1152w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-313x202.jpg 313w, https://www.blelorraine.fr/wp-content/uploads/2021/05/centre-photovoltaique-Marville-600x387.jpg 600w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>
<p>La seconde plus grande centrale photovoltaïque de France métropolitaine après celle de Cestas, en Gironde, a dernièrement été mise en service sur une ancienne base [&hellip;]</p>
<p>Lire l'article <a href="https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/">Mise en service de la seconde plus grande centrale photovoltaïque de France à Marville</a> sur <a href="https://www.blelorraine.fr">BLE Lorraine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des descendants de prisonniers du Ban-Saint-Jean écrivent une lettre aux autorités</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/02/des-descendants-de-prisonniers-du-ban-saint-jean-ecrivent-une-lettre-aux-autorites/</link>
					<comments>https://www.blelorraine.fr/2021/02/des-descendants-de-prisonniers-du-ban-saint-jean-ecrivent-une-lettre-aux-autorites/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Marie MATHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 13:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Monuments]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3430798</guid>

