<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Mise en service de la seconde plus grande centrale photovoltaïque de France à Marville	</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 20:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/#comment-20348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 20:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431127#comment-20348</guid>

					<description><![CDATA[La plus grande centrale solaire de Moselle a dernièrement été inaugurée sur la mégazone d’Illange-Bertrange, près de &lt;em&gt;Diddenuewen&lt;/em&gt; (Thionville en &lt;a href=&quot;https://blefondation.fr/langues-regionales/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;francique lorrain&lt;/a&gt;). Celle-ci s’étend sur quarante hectares à côté de l’&lt;a href=&quot;https://www.blelorraine.fr/2019/11/implantation-usine-knauf-insulation-illange-moselle/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;usine Knauf&lt;/a&gt;. Ses 90 000 panneaux photovoltaïques peuvent fournir l’électricité correspondant à la consommation annuelle de 30 000 habitants. L’infrastructure, dont l’entretien sous les panneaux doit être assuré par des moutons, a représenté un investissement de quarante millions d’euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plus grande centrale solaire de Moselle a dernièrement été inaugurée sur la mégazone d’Illange-Bertrange, près de <em>Diddenuewen</em> (Thionville en <a href="https://blefondation.fr/langues-regionales/" target="_blank" rel="nofollow ugc">francique lorrain</a>). Celle-ci s’étend sur quarante hectares à côté de l’<a href="https://www.blelorraine.fr/2019/11/implantation-usine-knauf-insulation-illange-moselle/" target="_blank" rel="ugc">usine Knauf</a>. Ses 90 000 panneaux photovoltaïques peuvent fournir l’électricité correspondant à la consommation annuelle de 30 000 habitants. L’infrastructure, dont l’entretien sous les panneaux doit être assuré par des moutons, a représenté un investissement de quarante millions d’euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/#comment-20347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 20:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431127#comment-20347</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle centrale photovoltaïque a dernièrement été inaugurée à Cirey-sur-Vezouze. D’une puissance installée de 5,4 MWc, l’infrastructure est composée de 8 700 panneaux solaires. Elle doit produire 6,1 GWhs d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 3 500 personnes. La centrale a été installée sur une ancienne friche industrielle de 4,2 hectares qui accueillait une verrerie au XVIIIème siècle et qui anciennement utilisée pour le stockage du bois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle centrale photovoltaïque a dernièrement été inaugurée à Cirey-sur-Vezouze. D’une puissance installée de 5,4 MWc, l’infrastructure est composée de 8 700 panneaux solaires. Elle doit produire 6,1 GWhs d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 3 500 personnes. La centrale a été installée sur une ancienne friche industrielle de 4,2 hectares qui accueillait une verrerie au XVIIIème siècle et qui anciennement utilisée pour le stockage du bois.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/#comment-20342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 20:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431127#comment-20342</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau parc photovoltaïque a dernièrement été inauguré sur les hauteurs de Pont-à-Mousson. Constitué de 8 714 panneaux photovoltaïques, il a été aménagé sur une ancienne friche de cinq hectares faite de remblais des travaux de la LGV Est-européenne. L’infrastructure, capable de produire 5,8 GWhs par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de 2 600 personnes, a représenté un investissement de quatre millions d’euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau parc photovoltaïque a dernièrement été inauguré sur les hauteurs de Pont-à-Mousson. Constitué de 8 714 panneaux photovoltaïques, il a été aménagé sur une ancienne friche de cinq hectares faite de remblais des travaux de la LGV Est-européenne. L’infrastructure, capable de produire 5,8 GWhs par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de 2 600 personnes, a représenté un investissement de quatre millions d’euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/05/mise-en-service-de-la-seconde-plus-grande-centrale-photovoltaique-de-france-a-marville/#comment-17154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 21:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431127#comment-17154</guid>

					<description><![CDATA[Une centrale solaire a dernièrement été inaugurée sur l’ancienne carrière de minerai de fer située sur les communes d’Hauconcourt, d’Argancy et de Woippy. Cet équipement installé sur une surface de 18 hectares en bordure de l’autoroute A31 permet de revaloriser une friche pour générer de l’électricité bas carbone. La centrale, qui a représenté un investissement de plusieurs millions d’euros de TotalEnergies en partenariat avec Altergie Développement, est composée de plus de 26 000 panneaux photovoltaïques montés sur des trackers. Ce système mécanique mobile permet aux panneaux de changer leur orientation en suivant la course du Soleil. L’exposition des panneaux est ainsi maximisée, ce qui permet de produire davantage d’électricité. D’une puissance de 14 MWc, la centrale doit enfin produire plus de 17 GWh d’électricité par an, ce qui est équivalent à la consommation de 10 000 personnes et ce qui permet d’éviter de rejeter 550 tonnes de C02 dans l’atmosphère chaque année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une centrale solaire a dernièrement été inaugurée sur l’ancienne carrière de minerai de fer située sur les communes d’Hauconcourt, d’Argancy et de Woippy. Cet équipement installé sur une surface de 18 hectares en bordure de l’autoroute A31 permet de revaloriser une friche pour générer de l’électricité bas carbone. La centrale, qui a représenté un investissement de plusieurs millions d’euros de TotalEnergies en partenariat avec Altergie Développement, est composée de plus de 26 000 panneaux photovoltaïques montés sur des trackers. Ce système mécanique mobile permet aux panneaux de changer leur orientation en suivant la course du Soleil. L’exposition des panneaux est ainsi maximisée, ce qui permet de produire davantage d’électricité. D’une puissance de 14 MWc, la centrale doit enfin produire plus de 17 GWh d’électricité par an, ce qui est équivalent à la consommation de 10 000 personnes et ce qui permet d’éviter de rejeter 550 tonnes de C02 dans l’atmosphère chaque année.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
