<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pumptrack à Metzeresche en Lorraine	</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 21:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/#comment-20325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 21:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431011#comment-20325</guid>

					<description><![CDATA[Installé sur les anciens terrains de tennis du Creutzberg, en friche depuis longtemps, le pumptrack dédié à Albert Richter a dernièrement été inauguré à Forbach. La ville a investi près de 200 000 euros pour créer cette structure qui comporte trois parcours de niveaux différents, dont un rouge pour les plus expérimentés. L’équipement compte au total 250 mètres de pistes sur une emprise au sol de 2 000 mètres carrés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installé sur les anciens terrains de tennis du Creutzberg, en friche depuis longtemps, le pumptrack dédié à Albert Richter a dernièrement été inauguré à Forbach. La ville a investi près de 200 000 euros pour créer cette structure qui comporte trois parcours de niveaux différents, dont un rouge pour les plus expérimentés. L’équipement compte au total 250 mètres de pistes sur une emprise au sol de 2 000 mètres carrés.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/#comment-20247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431011#comment-20247</guid>

					<description><![CDATA[Infrastructures très à la mode, les circuits de pumptrack se développent un peu partout en Lorraine. Après Ancy-Dornot et Dieulouard dans le secteur, un nouveau pumptrack vient ainsi d’être inauguré au bout de l’Ile d’Esch à Pont-à-Mousson. D’une superficie de 19 000 mètres carrés, celui-ci a été aménagé derrière le terrain de rugby, côté usine de Saint-Gobain, en lieu et place de l’ancien parcours de VTT. Destiné aussi bien aux vélos, qu’aux trottinettes et aux skateboards, il comporte quatre niveaux de difficultés (vert, bleu, rouge et noir) pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations. Situé non loin du centre-ville et à proximité de la &lt;a href=&quot;http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/01/13/charles-le-temeraire-une-liaison-dinteret-general/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Véloroute&lt;/a&gt; et du chemin de promenade, le pumptrack de Pont-à-Mousson complète parfaitement l’offre du skatepark de l’Ile d’Esch. A noter également que la Mairie a fait installer fin 2024 une double tyrolienne de 27 mètres de long près de la gare sur le Boulevard de Riolle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infrastructures très à la mode, les circuits de pumptrack se développent un peu partout en Lorraine. Après Ancy-Dornot et Dieulouard dans le secteur, un nouveau pumptrack vient ainsi d’être inauguré au bout de l’Ile d’Esch à Pont-à-Mousson. D’une superficie de 19 000 mètres carrés, celui-ci a été aménagé derrière le terrain de rugby, côté usine de Saint-Gobain, en lieu et place de l’ancien parcours de VTT. Destiné aussi bien aux vélos, qu’aux trottinettes et aux skateboards, il comporte quatre niveaux de difficultés (vert, bleu, rouge et noir) pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations. Situé non loin du centre-ville et à proximité de la <a href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/01/13/charles-le-temeraire-une-liaison-dinteret-general/" target="_blank" rel="nofollow ugc">Véloroute</a> et du chemin de promenade, le pumptrack de Pont-à-Mousson complète parfaitement l’offre du skatepark de l’Ile d’Esch. A noter également que la Mairie a fait installer fin 2024 une double tyrolienne de 27 mètres de long près de la gare sur le Boulevard de Riolle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/#comment-17572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 19:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431011#comment-17572</guid>

					<description><![CDATA[Après trois mois de travaux et près de 300 000 euros d’investissement, la Zone Intergénérationnelle de Trieux a dernièrement été inaugurée sur l’ancien carreau de mine à proximité de la zone naturelle remarquable. Dédié à la détente et au maintien du lien social, le site de 900 mètres carrés dispose de deux pistes de pumptrack, d’agrès, d’une structure de cordes et d’un city-stade rénové.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après trois mois de travaux et près de 300 000 euros d’investissement, la Zone Intergénérationnelle de Trieux a dernièrement été inaugurée sur l’ancien carreau de mine à proximité de la zone naturelle remarquable. Dédié à la détente et au maintien du lien social, le site de 900 mètres carrés dispose de deux pistes de pumptrack, d’agrès, d’une structure de cordes et d’un city-stade rénové.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/#comment-16903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 21:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431011#comment-16903</guid>

					<description><![CDATA[La zone sportive et culturelle d’Illange a dernièrement été inaugurée. Elle s’étend sur quatre hectares et comprend un pumptrack, un terrain de football, un city stade, un espace fitness street work out, des jeux pour les enfants, un parcours de santé et un caniparc. Quatre terrains de pétanque, un terrain de basket, un terrain de padel et une nouvelle salle culturelle qui pourra accueillir 300 personnes doivent à l’avenir compléter l’offre. Un parking de 220 places a d’ores et déjà été réalisé et la zone a été clôturée pour être sécurisée. A noter enfin que cet aménagement a représenté un investissement de 2,2 millions d’euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La zone sportive et culturelle d’Illange a dernièrement été inaugurée. Elle s’étend sur quatre hectares et comprend un pumptrack, un terrain de football, un city stade, un espace fitness street work out, des jeux pour les enfants, un parcours de santé et un caniparc. Quatre terrains de pétanque, un terrain de basket, un terrain de padel et une nouvelle salle culturelle qui pourra accueillir 300 personnes doivent à l’avenir compléter l’offre. Un parking de 220 places a d’ores et déjà été réalisé et la zone a été clôturée pour être sécurisée. A noter enfin que cet aménagement a représenté un investissement de 2,2 millions d’euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/#comment-16610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 20:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431011#comment-16610</guid>

					<description><![CDATA[De plus en plus de communes se dotent d’un pumptrack en Lorraine. La dernière en date, Homécourt, a dernièrement inauguré le sien Rue des Quatre Vents. Il s’agit du premier équipement du genre dans le Pays Briotin. Constitué de trois pistes de niveaux différents, vert, bleu et rouge, il a représenté un investissement de 120 000 euros. Dans le quartier du Bois de la Sarre, c’est un nouveau city-stade qui a vu le jour près du complexe sportif, des jeux pour enfants et du terrain de pétanque. Une piste athlétique, un autre panier de basket, un dôme pour enfants et des tables de pique-nique ont également été installés autour du terrain synthétique. L’ensemble a représenté un investissement de 150 000 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus de communes se dotent d’un pumptrack en Lorraine. La dernière en date, Homécourt, a dernièrement inauguré le sien Rue des Quatre Vents. Il s’agit du premier équipement du genre dans le Pays Briotin. Constitué de trois pistes de niveaux différents, vert, bleu et rouge, il a représenté un investissement de 120 000 euros. Dans le quartier du Bois de la Sarre, c’est un nouveau city-stade qui a vu le jour près du complexe sportif, des jeux pour enfants et du terrain de pétanque. Une piste athlétique, un autre panier de basket, un dôme pour enfants et des tables de pique-nique ont également été installés autour du terrain synthétique. L’ensemble a représenté un investissement de 150 000 euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/#comment-6162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 19:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431011#comment-6162</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, oui il s&#039;agit du montant total des travaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, oui il s&rsquo;agit du montant total des travaux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mathieu		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2021/03/pumptrack-a-metzeresche-en-lorraine/#comment-6140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 08:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blelorraine.fr/?p=3431011#comment-6140</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, le coût mentionné dans l&#039;article correspond au montant total des travaux ou à ce qui n&#039;a pas été subventionné ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, le coût mentionné dans l&rsquo;article correspond au montant total des travaux ou à ce qui n&rsquo;a pas été subventionné ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
