<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bâtiment à énergie positive à Toul	</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/2020/12/batiment-passif-a-energie-positive-a-toul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/2020/12/batiment-passif-a-energie-positive-a-toul/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2021 09:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/12/batiment-passif-a-energie-positive-a-toul/#comment-11042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 09:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=3008038#comment-11042</guid>

					<description><![CDATA[Le premier immeuble labellisé par le Passivhaus Institut en Lorraine a été construit fin 2019 à Thionville (&lt;em&gt;Diddenuewen&lt;/em&gt; en &lt;em&gt;&lt;a href=&quot;http://blefondation.e-monsite.com/pages/actions-et-realisations/langues-regionales.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;Lothringer Platt&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;) dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du quartier de la Côte des Roses. Ce petit collectif comprend 18 logements répartis sur une surface de 1 217 mètres carrés. Le bâtiment, qui a représenté un investissement de plus de trois millions d’euros, a été porté par le bailleur social Batigère. Egalement certifié habitat de « Haute Qualité Environnementale » (HQE), celui-ci est composé d’une structure mixte en béton et bois recouverte d’un bardage contemporain qui lui confère une isolation thermique très performante, un confort acoustique inégalé, ainsi qu’un air très sain. A l’intérieur, une ventilation double flux apporte fraîcheur en été et chaleur en hiver. Une pompe à chaleur de 35 KWatt fait l’appoint en cas de grand froid pour l’ensemble de l’immeuble. A noter enfin qu’un système de récupération des eaux grises des salles de bain permet quant à lui de préchauffer le circuit d’eau chaude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier immeuble labellisé par le Passivhaus Institut en Lorraine a été construit fin 2019 à Thionville (<em>Diddenuewen</em> en <em><a href="http://blefondation.e-monsite.com/pages/actions-et-realisations/langues-regionales.html" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">Lothringer Platt</a></em>) dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du quartier de la Côte des Roses. Ce petit collectif comprend 18 logements répartis sur une surface de 1 217 mètres carrés. Le bâtiment, qui a représenté un investissement de plus de trois millions d’euros, a été porté par le bailleur social Batigère. Egalement certifié habitat de « Haute Qualité Environnementale » (HQE), celui-ci est composé d’une structure mixte en béton et bois recouverte d’un bardage contemporain qui lui confère une isolation thermique très performante, un confort acoustique inégalé, ainsi qu’un air très sain. A l’intérieur, une ventilation double flux apporte fraîcheur en été et chaleur en hiver. Une pompe à chaleur de 35 KWatt fait l’appoint en cas de grand froid pour l’ensemble de l’immeuble. A noter enfin qu’un système de récupération des eaux grises des salles de bain permet quant à lui de préchauffer le circuit d’eau chaude.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
