<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Premier port céréalier fluvial de France à Metz	</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2020 15:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/#comment-2518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 15:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=830519#comment-2518</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe Soufflet a investi neuf millions d’euros pour construire un sixième silo à grain au Port de Metz, premier port fluvial céréalier en France. Ce dernier permet de stocker 45 000 tonnes de céréales supplémentaires, portant ainsi la capacité totale de stockage du groupe sur les bords de la Moselle à 145 000 tonnes. Soufflet exporte depuis le Port de Metz du blé, de l’orge, du colza, du maïs, des pois ou encore du tournesol vers l’Allemagne et le Bénélux, principalement chez des meuniers, des brasseurs et des acteurs de l’alimentation animale. 450 000 tonnes de céréales sont exportées chaque année. L’idée est aussi de valoriser la production céréalière des agriculteurs de la région et de développer l’exportation. Les céréales proviennent en effet d’agriculteurs situés à une centaine de kilomètres à la ronde autour de Metz. Le port joue le rôle de plateforme pour les exportations lorraines en la matière. Des denrées y sont également acheminées par le train depuis l’Aube, la Côte d’Or, la Haute-Saône et la Marne. Elles sont ensuite stockées pendant trois ou quatre mois en moyenne dans des silos, à l’intérieur desquels une ventilation permet d’éviter le développement des insectes. Elles sont ensuite exportées, principalement par voie fluvial. Comme une péniche peut transporter 4 000 tonnes de céréales, 134 camions n’ont ainsi pas besoin de circuler sur les routes. En plus de ses activités portuaires et céréalières, le groupe Soufflet mise aussi sur la valorisation des déchets qui représentent près de 800 tonnes par an. Ceux-ci sont envoyés dans des &lt;a href=&quot;https://forumdeslorrains.forumactif.com/f231-biomasse&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer nofollow ugc&quot;&gt;unités de méthanisation développées par des agriculteurs&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Soufflet a investi neuf millions d’euros pour construire un sixième silo à grain au Port de Metz, premier port fluvial céréalier en France. Ce dernier permet de stocker 45 000 tonnes de céréales supplémentaires, portant ainsi la capacité totale de stockage du groupe sur les bords de la Moselle à 145 000 tonnes. Soufflet exporte depuis le Port de Metz du blé, de l’orge, du colza, du maïs, des pois ou encore du tournesol vers l’Allemagne et le Bénélux, principalement chez des meuniers, des brasseurs et des acteurs de l’alimentation animale. 450 000 tonnes de céréales sont exportées chaque année. L’idée est aussi de valoriser la production céréalière des agriculteurs de la région et de développer l’exportation. Les céréales proviennent en effet d’agriculteurs situés à une centaine de kilomètres à la ronde autour de Metz. Le port joue le rôle de plateforme pour les exportations lorraines en la matière. Des denrées y sont également acheminées par le train depuis l’Aube, la Côte d’Or, la Haute-Saône et la Marne. Elles sont ensuite stockées pendant trois ou quatre mois en moyenne dans des silos, à l’intérieur desquels une ventilation permet d’éviter le développement des insectes. Elles sont ensuite exportées, principalement par voie fluvial. Comme une péniche peut transporter 4 000 tonnes de céréales, 134 camions n’ont ainsi pas besoin de circuler sur les routes. En plus de ses activités portuaires et céréalières, le groupe Soufflet mise aussi sur la valorisation des déchets qui représentent près de 800 tonnes par an. Ceux-ci sont envoyés dans des <a href="https://forumdeslorrains.forumactif.com/f231-biomasse" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">unités de méthanisation développées par des agriculteurs</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bertrand		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/#comment-1370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bertrand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 18:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=830519#comment-1370</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Monsieur RIBOULET,

En effet, les 5 hectares qui restent disponibles sur le site sont très largement suffisants pour éviter de recourir aux terrains de Chambière ou de l&#039;ancienne centrale EDF.

Une étude a été menée par l&#039;Etat au début des années 2000 pour évaluer et proposer des terrains situés sur le ban communal de La Maxe; le rapport, préparé par quelques technocrates qui ne connaissent pas le terrain a été vite balayé par les élus locaux ... et heureusement car le résultat aurait été catastrophique pour la métropole de Metz en consommation de terres agricoles.

Enfin, pour occuper les terrains cités dans votre article, il faut encore que les propriétaires, les élus et surtout la population concernée par d&#039;éventuelles nuisances provoquées par des activités portuaires valident ces projets ... ce qui n&#039;est certainement pas le cas.

Très respectueusement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Monsieur RIBOULET,</p>
<p>En effet, les 5 hectares qui restent disponibles sur le site sont très largement suffisants pour éviter de recourir aux terrains de Chambière ou de l&rsquo;ancienne centrale EDF.</p>
<p>Une étude a été menée par l&rsquo;Etat au début des années 2000 pour évaluer et proposer des terrains situés sur le ban communal de La Maxe; le rapport, préparé par quelques technocrates qui ne connaissent pas le terrain a été vite balayé par les élus locaux &#8230; et heureusement car le résultat aurait été catastrophique pour la métropole de Metz en consommation de terres agricoles.</p>
<p>Enfin, pour occuper les terrains cités dans votre article, il faut encore que les propriétaires, les élus et surtout la population concernée par d&rsquo;éventuelles nuisances provoquées par des activités portuaires valident ces projets &#8230; ce qui n&rsquo;est certainement pas le cas.</p>
<p>Très respectueusement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/#comment-1369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 07:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=830519#comment-1369</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/#comment-1368&quot;&gt;François&lt;/a&gt;.

Merci de votre remarque, mais ayant vécu plusieurs années durant à Rouen, je connais bien ses ports. Il y a le port de plaisance, le port fluvial et le grand port maritime. Malgré les caractéristiques de sa situation géographique, Rouen est officiellement bien considéré comme un port maritime (comme Hambourg en Allemagne bien que situé au fond de l&#039;estuaire de l&#039;Elbe à 144 km de la Mer du Nord). Ne vous en déplaise. Tous tonnages confondus, le port maritime de Rouen est le 28ème port européen et le cinquième français. Il est aussi le premier port maritime européen pour les céréales et le premier français pour la farine et les engrais. Metz l&#039;est pour le fluvial, non le maritime. A Rouen, la limite du port fluvial définie par Voies Navigables de France (VNF) est fixée au Pont Boieldieu, ce qui correspond à peu près à l&#039;emplacement du Pont Mathilde du Moyen-âge, limite traditionnelle entre le fluvial et le maritime. Le port fluvial de Rouen a un volume de moins de un million de tonnes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/#comment-1368">François</a>.</p>
<p>Merci de votre remarque, mais ayant vécu plusieurs années durant à Rouen, je connais bien ses ports. Il y a le port de plaisance, le port fluvial et le grand port maritime. Malgré les caractéristiques de sa situation géographique, Rouen est officiellement bien considéré comme un port maritime (comme Hambourg en Allemagne bien que situé au fond de l&rsquo;estuaire de l&rsquo;Elbe à 144 km de la Mer du Nord). Ne vous en déplaise. Tous tonnages confondus, le port maritime de Rouen est le 28ème port européen et le cinquième français. Il est aussi le premier port maritime européen pour les céréales et le premier français pour la farine et les engrais. Metz l&rsquo;est pour le fluvial, non le maritime. A Rouen, la limite du port fluvial définie par Voies Navigables de France (VNF) est fixée au Pont Boieldieu, ce qui correspond à peu près à l&#8217;emplacement du Pont Mathilde du Moyen-âge, limite traditionnelle entre le fluvial et le maritime. Le port fluvial de Rouen a un volume de moins de un million de tonnes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : François		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/04/premier-port-cerealier-fluvial-france-metz/#comment-1368</link>

		<dc:creator><![CDATA[François]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 22:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=830519#comment-1368</guid>

					<description><![CDATA[Rouen est le 1er port céréalier de France avec presque 7.5 millions de tonnes en 2019 soit plus de 18 fois celui de Metz . Rouen n&#039;est pas au bord de la mer mais au bord de la Seine, un fleuve aussi ! 
Vous me faites bien rire avec votre titre !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rouen est le 1er port céréalier de France avec presque 7.5 millions de tonnes en 2019 soit plus de 18 fois celui de Metz . Rouen n&rsquo;est pas au bord de la mer mais au bord de la Seine, un fleuve aussi !<br />
Vous me faites bien rire avec votre titre !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
