<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Trois listes en lice pour les élections municipales à Boulay	</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/2020/01/trois-listes-elections-municipales-2020-boulay-moselle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/2020/01/trois-listes-elections-municipales-2020-boulay-moselle/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2020 20:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/01/trois-listes-elections-municipales-2020-boulay-moselle/#comment-1291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 20:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=627095#comment-1291</guid>

					<description><![CDATA[Maire sortant de Boulay-Moselle, André Boucher a été réélu pour un troisième mandat dès le premier tour des élections municipales avec 74,36 % des voix, son meilleur score jamais réalisé, et un taux d’abstention de 42,97 % lié à la pandémie de nouveau coronavirus Covid-19. Ses deux adversaires, Gérard Vuillaume et Houcine Maataoui, ont respectivement recueilli 12,97 % et 12,67 % des suffrages. Le nouveau conseil municipal compte désormais 26 élus de la liste d’André Boucher, deux de la liste de Gérard Vuillaume et une de la liste d’Houcine Maataoui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maire sortant de Boulay-Moselle, André Boucher a été réélu pour un troisième mandat dès le premier tour des élections municipales avec 74,36 % des voix, son meilleur score jamais réalisé, et un taux d’abstention de 42,97 % lié à la pandémie de nouveau coronavirus Covid-19. Ses deux adversaires, Gérard Vuillaume et Houcine Maataoui, ont respectivement recueilli 12,97 % et 12,67 % des suffrages. Le nouveau conseil municipal compte désormais 26 élus de la liste d’André Boucher, deux de la liste de Gérard Vuillaume et une de la liste d’Houcine Maataoui.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : un ancien citoyen		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/01/trois-listes-elections-municipales-2020-boulay-moselle/#comment-1272</link>

		<dc:creator><![CDATA[un ancien citoyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=627095#comment-1272</guid>

					<description><![CDATA[Comme pour tout dans la vie, le temps est grandement venu pour le maire sortant de prendre sa retraite. J&#039;ai eu une fois besoin de monsieur Boucher qui comme tout politique qui se respecte a su dire oui mais n&#039;a rien fait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme pour tout dans la vie, le temps est grandement venu pour le maire sortant de prendre sa retraite. J&rsquo;ai eu une fois besoin de monsieur Boucher qui comme tout politique qui se respecte a su dire oui mais n&rsquo;a rien fait.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean-Marie MATHE		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/01/trois-listes-elections-municipales-2020-boulay-moselle/#comment-1193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean-Marie MATHE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 10:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=627095#comment-1193</guid>

					<description><![CDATA[Suite au précédent post :

&quot;Le RN s&#039;en va et revient&quot;...Après avoir jeté l&#039;éponge, la liste &quot;Agir pour demain&quot; repart au combat : après la fuite de nombre de colistiers, Gérard Vuillaume, tête de liste, a trouvé miraculeusement des volontaires pour repartir au feu
Donc, 3 listes à Boulay : le choix se fera entre continuité (A.Boucher), extrêmes (G.Vuillaume) et nouveauté (H.Maataoui).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au précédent post :</p>
<p>« Le RN s&rsquo;en va et revient »&#8230;Après avoir jeté l&rsquo;éponge, la liste « Agir pour demain » repart au combat : après la fuite de nombre de colistiers, Gérard Vuillaume, tête de liste, a trouvé miraculeusement des volontaires pour repartir au feu<br />
Donc, 3 listes à Boulay : le choix se fera entre continuité (A.Boucher), extrêmes (G.Vuillaume) et nouveauté (H.Maataoui).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jmm		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2020/01/trois-listes-elections-municipales-2020-boulay-moselle/#comment-1162</link>

		<dc:creator><![CDATA[jmm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 13:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=627095#comment-1162</guid>

					<description><![CDATA[En complément de l&#039;article ci-dessus :

La liste &quot;AGIR POUR DEMAIN&quot; a jeté l&#039;éponge.
Les membres de cette liste &quot;sans étiquette&quot; mais en fait &quot;RN&quot; (sa tête de liste est encartée &quot;FN&quot; depuis les années 70) n&#039;ont pas apprécié le contenu de l&#039;article et 6 femmes et 6 hommesl&#039; ont désertée
&quot;Impossible de trouver des remplaçants&quot;, je cite; et, en plus, leur page Facebook a été piratée!
Il n&#039;y a donc plus que 2 listes aux Municipales de Boulay.
Jean-Marie Mathé, l&#039;auteur de l&#039;article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En complément de l&rsquo;article ci-dessus :</p>
<p>La liste « AGIR POUR DEMAIN » a jeté l&rsquo;éponge.<br />
Les membres de cette liste « sans étiquette » mais en fait « RN » (sa tête de liste est encartée « FN » depuis les années 70) n&rsquo;ont pas apprécié le contenu de l&rsquo;article et 6 femmes et 6 hommesl&rsquo; ont désertée<br />
« Impossible de trouver des remplaçants », je cite; et, en plus, leur page Facebook a été piratée!<br />
Il n&rsquo;y a donc plus que 2 listes aux Municipales de Boulay.<br />
Jean-Marie Mathé, l&rsquo;auteur de l&rsquo;article.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
