<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Radiothérapie de dernière génération à l’Institut de Cancérologie de Lorraine	</title>
	<atom:link href="https://www.blelorraine.fr/2016/11/radiotherapie-de-derniere-generation-a-linstitut-de-cancerologie-de-lorraine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blelorraine.fr/2016/11/radiotherapie-de-derniere-generation-a-linstitut-de-cancerologie-de-lorraine/</link>
	<description>Inspirer et Informer en Lorraine !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 16:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2016/11/radiotherapie-de-derniere-generation-a-linstitut-de-cancerologie-de-lorraine/#comment-18474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 16:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=6121#comment-18474</guid>

					<description><![CDATA[Un nouvel appareil de tomothérapie destiné à la prise en charge des cancers a dernièrement été installé au service de radiothérapie et de curiethérapie de l’hôpital de Mercy du CHR de Metz-Thionville. Pesant plus de deux tonnes, cette machine dernier cri scanne en temps réel et avec une précision millimétrique pour appliquer des doses d&#039;irradiation contre des tumeurs très localisées en moins de quarante secondes. Elle dispose de caméras embarquées qui diffusent une imagerie 3D en temps réel, ainsi que d’un jeu de lumières qui indique quand la respiration du patient est suffisamment bloquée pour activer le traitement par doses d’irradiation. Le patient enclenche ainsi les faisceaux d’irradiation grâce à son cycle respiratoire. L’anneau de l’appareil se met alors à tourner lorsque le poumon est suffisamment gonflé d’air. En s’écartant du cœur, les radiations ont donc moins de chances de l’atteindre. Ces équipements ont été financés par la Ligue contre le cancer. A noter enfin que ce nouvel appareil de tomothérapie a représenté un investissement total de quatre millions d’euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouvel appareil de tomothérapie destiné à la prise en charge des cancers a dernièrement été installé au service de radiothérapie et de curiethérapie de l’hôpital de Mercy du CHR de Metz-Thionville. Pesant plus de deux tonnes, cette machine dernier cri scanne en temps réel et avec une précision millimétrique pour appliquer des doses d&rsquo;irradiation contre des tumeurs très localisées en moins de quarante secondes. Elle dispose de caméras embarquées qui diffusent une imagerie 3D en temps réel, ainsi que d’un jeu de lumières qui indique quand la respiration du patient est suffisamment bloquée pour activer le traitement par doses d’irradiation. Le patient enclenche ainsi les faisceaux d’irradiation grâce à son cycle respiratoire. L’anneau de l’appareil se met alors à tourner lorsque le poumon est suffisamment gonflé d’air. En s’écartant du cœur, les radiations ont donc moins de chances de l’atteindre. Ces équipements ont été financés par la Ligue contre le cancer. A noter enfin que ce nouvel appareil de tomothérapie a représenté un investissement total de quatre millions d’euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2016/11/radiotherapie-de-derniere-generation-a-linstitut-de-cancerologie-de-lorraine/#comment-11956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 17:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=6121#comment-11956</guid>

					<description><![CDATA[Le CHRU de Nancy a dernièrement investi quatorze millions d&#039;euros pour se doter d&#039;un centre de Radiothérapie Interne Vectorisée (RTIV). En plein essor, cette technologie de pointe constitue une nouvelle arme de précision contre certains types de cancers et permet à l&#039;établissement lorrain de s&#039;élever au rang de centre de référence en Europe en la matière. Le centre RTIV de Nancy se compose d&#039;un plateau technique de recherche et de développement équipé d&#039;un mini-cyclotron, d&#039;un bloc robotisé pour la production de radiopharmaceutiques en microfluidique, d&#039;une unité de fabrication de radiopharmaceutiques, d’un laboratoire de recherche en radiochimie et d’une plateforme d’imagerie. Une nouvelle structure hospitalière a par ailleurs été aménagée pour accueillir les patients. Elle dispose de quatorze chambres, dont sept ont été plombées, afin de réduire la propagation des radiations reçues par les malades. La RTIV permet en effet d&#039;irradier une tumeur par injection de molécules radioactives qui se fixent directement sur la tumeur. A travers le Groupement d&#039;Intérêt Economique (GIE) Nancyclotep, spécialisé en médecine nucléaire, le CHRU de Nancy entend par ailleurs devenir un véritable pôle de développement de la RTIV. Créé en 2007, Nancyclotep vise à proposer des solutions innovantes en médecine nucléaire, associant aussi bien recherche et développement, études cliniques et production de radiopharmaceutiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CHRU de Nancy a dernièrement investi quatorze millions d&rsquo;euros pour se doter d&rsquo;un centre de Radiothérapie Interne Vectorisée (RTIV). En plein essor, cette technologie de pointe constitue une nouvelle arme de précision contre certains types de cancers et permet à l&rsquo;établissement lorrain de s&rsquo;élever au rang de centre de référence en Europe en la matière. Le centre RTIV de Nancy se compose d&rsquo;un plateau technique de recherche et de développement équipé d&rsquo;un mini-cyclotron, d&rsquo;un bloc robotisé pour la production de radiopharmaceutiques en microfluidique, d&rsquo;une unité de fabrication de radiopharmaceutiques, d’un laboratoire de recherche en radiochimie et d’une plateforme d’imagerie. Une nouvelle structure hospitalière a par ailleurs été aménagée pour accueillir les patients. Elle dispose de quatorze chambres, dont sept ont été plombées, afin de réduire la propagation des radiations reçues par les malades. La RTIV permet en effet d&rsquo;irradier une tumeur par injection de molécules radioactives qui se fixent directement sur la tumeur. A travers le Groupement d&rsquo;Intérêt Economique (GIE) Nancyclotep, spécialisé en médecine nucléaire, le CHRU de Nancy entend par ailleurs devenir un véritable pôle de développement de la RTIV. Créé en 2007, Nancyclotep vise à proposer des solutions innovantes en médecine nucléaire, associant aussi bien recherche et développement, études cliniques et production de radiopharmaceutiques.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas RIBOULET		</title>
		<link>https://www.blelorraine.fr/2016/11/radiotherapie-de-derniere-generation-a-linstitut-de-cancerologie-de-lorraine/#comment-962</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas RIBOULET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 19:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blelorraine.fr/?p=6121#comment-962</guid>

					<description><![CDATA[Depuis septembre, le &lt;a href=&quot;https://forumdeslorrains.forumactif.com/f22-chu-de-nancy-brabois&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer nofollow ugc&quot;&gt;Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy&lt;/a&gt; dispose d’un scanner de toute dernière génération. Il s’agit de l’Aquilion Precision, un équipement ultramoderne conçu par Canon qui permet d’obtenir une résolution d’image et un niveau de détails inégalés grâce à de l’intelligence artificielle combinée à une multitude de capteurs hyper-sensibles. Seuls trois scanners de ce type existent en Europe. Nancy est le seul établissement à en être doté en France. D’une valeur de 1,5 million d’euros, il a été installé dans le service ostéo-articulaire Guilloz. Cette nouvelle technologie de pointe permet d’optimiser la prise en charge des patients lorrains qui sont donc les premiers à pouvoir en bénéficier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis septembre, le <a href="https://forumdeslorrains.forumactif.com/f22-chu-de-nancy-brabois" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy</a> dispose d’un scanner de toute dernière génération. Il s’agit de l’Aquilion Precision, un équipement ultramoderne conçu par Canon qui permet d’obtenir une résolution d’image et un niveau de détails inégalés grâce à de l’intelligence artificielle combinée à une multitude de capteurs hyper-sensibles. Seuls trois scanners de ce type existent en Europe. Nancy est le seul établissement à en être doté en France. D’une valeur de 1,5 million d’euros, il a été installé dans le service ostéo-articulaire Guilloz. Cette nouvelle technologie de pointe permet d’optimiser la prise en charge des patients lorrains qui sont donc les premiers à pouvoir en bénéficier.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
